
Samsung QMC Serisi Smart Signage Ekran
- Ultra İnce Derinlik
- Eşit Çerçeve
- Ortalanmış VESA Delikleri
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ölçüler | Yok |
| Ekran Ölçüleri | 32", 43", 50", 55", 65", 75", 85″, 98″ |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Ürün Ailesi | QMC Serisi |
| Dokunmatik | Dokunmatik Yok |
| TV Markası | Samsung |
| Ekran Yönü | Yatay / Dikey |
Minimum alanda maksimum etki
28,5 mm’lik ultra ince kalınlığıyla benzersiz olan QMC, Samsung’un UHD serisindeki en ince seçenektir. Her ortama düzgün ve kolay bir şekilde monte etmenizi sağlayan Slim Fit TV Askı Aparatı’na sahiptir. QMC, işletmenize kusursuz bir şekilde uyum sağlayan şık tasarımıyla alanı optimize eder.

İnce tasarım. Büyüleyici performans.
Samsung UHD Signage’ın en ince ekranı olan QMC ile tanışın. QMC, işletmenize şık bir görünüm kazandırırken alanınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar. Sunduğu gelişmiş dahili çözümlerin yanı sıra ana ekran UX’i sayesinde kullanımı çok kolaydır. Çeşitli sektörlerden işletmeler, QMC’nin verimliliği ve yenilikçi tasarımıyla büyüme gösterebilir.

Manzara veya portre modunda net görseller
Çerçeveler uyumludur ve ekranın dört tarafında da aynı kalınlık ve boyutlarda olacak şekilde eşittir. Yeni eşit çerçeve tasarımı, ekran portre moduna ayarlandığında herhangi bir görsel sorun yaşanmasını önler.

Güvenli ve eşit montaj
Ekranın arkasındaki VESA deliklerinin ortalanmış yerleşimi, ağırlığı eşit bir şekilde dağıtarak güvenli montaj sağlar. VESA deliklerinin ortaya alınması, kullanıcılar ekranı portre moduna çevirirken ekranın istemeden eğilmesinin de önüne geçer.

İnce kristalleri sayesinde renkler en saf haliyle gerçek hayattaki gibi
Her bir resim milyonlarca renk tonu ile artık çok daha sürükleyici bir deneyim sunar. Dinamik Kristal Renk özelliği gerçek hayattaki gibi farklı tonlarda renkler sağlayarak müşterilerin her ince ayrıntıyı görmesini sağlar.

Güçlü 4K ile renkleri gerçek hayattaki gibi görün
Samsung’un endüstriye yön veren video işleme teknolojisi, her bir içeriği netlik ve tutarlılık açısından iyileştirir. Samsung’un Kuantum İşlemci Lite 4K teknolojisi ile desteklenen Akıllı UHD Görüntü Ölçekleme teknolojisi, düşük çözünürlüklü videoları UHD’ye yükselterek profesyonel bir görüntü kalitesi sunar.

Kritik bilgilerin her zaman görülmesini sağlar
QMC ekranlar günün her saatinde, her açıdan daha iyi bir görünürlük sunan, parlama yapmayan ve güvenilir panellere sahiptir. Parlama yapmayan ekran, havaalanı ve tren istasyonu gibi önemli yerlerde işletmelerin doğru bilgi sunmalarını sağlar.

Kolayca bağlanın
QMC, yükseltilmiş bir Home UI ile daha fazla kullanılabilirliğe sahiptir. Sık Kullanılanlar, Kaynaklar ve Ayarlar gibi popüler kategoriler, kullanım kolaylığı sunmak için aynı ekranda görüntülenir. Sık Kullanılanlar klasörü, kullanıcılara tek bir tıklamayla sık kullanılan özelliklere hızlı ve kolay erişim sağlar.

Kablosuz bağlantının hızıyla ekranlar arasında iş birliği sağlayın
SmartView+, kablo bağlantısı olmadan kablosuz ekran paylaşımını mümkün kılarak iş birliği yapmayı kolaylaştırır. Kullanıcılar artık toplantı başlarken ekran paylaşma fonksiyonunu kullanabilir. Böylece yönetici tek bir tıklama ile ekranlar arasında hızla geçiş yapabilir.

Mobil uygulamaya sahip ekranlar arasında basit kalibrasyon
Tüm konumlardaki ekranlarda marka tutarlılığını tam olarak garanti eder. Samsung mobil uygulamasını kullanan Akıllı Kalibrasyon, her ekranın doğru bir şekilde kalibre edilmesini, marka logolarını ve diğer ekleri tam renkleriyle göstermesini sağlar.

Ekranınızı yönetme biçiminizi değiştirin
Samsung VXT CMS, içerik yönetimi ile uzaktan cihaz yönetimi özelliklerini bir araya getiren bulut tabanlı bir çözümdür. Kullanıcıların donanım ayarlarını uzaktan yönetmesine ve sorunları kolayca gidermesine, ayrıca içerik oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanır. Üstelik herhangi bir eğitim gerektirmez.

Her Gün Sürdürülebilirlik
Samsung, akıllı tabelalarda çevresel etkiyi azaltmak için büyük çaba göstermekte ve kullanıcıları daha sürdürülebilir bir yaşama teşvik etmektedir. Bunun sonucunda QMC serisi, Almanya ve ABD’deki son derece saygın kurumlardan, çevresel açıdan tercih edilen ürünleri için çeşitli sertifikalara layık görülmüştür.

| Monitör | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" | 98" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çapraz Boyut | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 75" | 85" | 98" |
| Panel Tipi | VA | VA (Direct) | ||||||
| Çözünürlük | 1,920 x 1,080 | 3,840 x 2,160 | ||||||
| Piksel Aralığı (YxD) | 0.36375 x 0.36375 (mm) | 0.245 x 0.245 mm | 0.285 x 0.285 mm | 0,315 x 0,315 mm | 0.372 x 0.372 mm | 0.429 x 0.429 mm | 0.487 x 0.487 mm | 0.562 x 0.562 mm |
| Parlaklık (Normal) | 400 nit | 500 nit | ||||||
| Kontrast Oranı | 4,000:1 | 5,500:1 | ||||||
| İzleme Açısı (Y/D) | 178/178 | |||||||
| Yanıt Süresi | 8 ms | 10 ms | 8 ms | 10 ms | 8 ms | |||
| Renk Gamı | %72 (NTSC) | |||||||
| Puslanma | 2% | 25% | ||||||
| H Tarama Frekansı | 30 ~ 81kHz | 30 ~ 81 kHz | ||||||
| Maksimum Piksel Frekansı | 148.5 MHz | 594 MHz | ||||||
| V Tarama Frekansı | 48 ~ 75Hz | 48 ~ 75 Hz | ||||||
| Kontrast Oranı (Dinamik) | Mega | |||||||
| Operasyon Desteği | 24/7 | |||||||
| HDMI Girişi | 3 | |||||||
| DP Girişi | Hayır | 1 | ||||||
| HDMI Sürümü | 1.4 | 2 | ||||||
| DP Sürümü | — | 1.2 | ||||||
| HDCP Sürümü | 2.2 | |||||||
| USB | 2 | |||||||
| IR Girişi | Evet | |||||||
| Ses Girişi | Hayır | |||||||
| Ses Çıkışı | Stereo Mini Jack | |||||||
| RS232 Girişi | Evet | |||||||
| RS232 Çıkışı | Evet | |||||||
| RJ45 Girişi | Evet | |||||||
| WiFi | Evet | |||||||
| Bluetooth | Evet | |||||||
| Güç Kaynağı | AC100-240 V 50/60 Hz | AC220-240 V 50/60 Hz | AC100-240 V 50/60 Hz | |||||
| Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 55 W | 121 W | 132 W | 154 W | 187 W | 214.5 W | 330 W | 363 W |
| Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.5 W | |||||||
| Set Boyutu (GxYxD) | 727.3 x 421.9 x 28.5 mm | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm | 1124.1 x 644.8 x 28.5 mm | 1237,9 x 708,8 x 28,5 mm | 1456.8 x 831.9 x 28.5 mm | 1682.3 x 960.4 x 28.5 mm | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 mm | 2193.2 x 1248.8 x 48.1 mm |
| Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 817 x 507 x 119 mm | 1093 x 667 x 126 mm | 1246 x 761 x 131 mm | 1403 x 835 x 148 mm | 1616 x 945 x 164 mm | 1839 x 1113 x 180 mm | 2077 x 1222 x 210 mm | 2370 x 1395 x 230 mm |
| Set Ağırlığı | 5.2 kg | 8.8 kg | 11.8 kg | 15.7 kg | 21.5 kg | 33.4 kg | 41.9 kg | 56.3 kg |
| Ambalaj Ağırlığı | 6.9 kg | 11.3 kg | 14.9 kg | 19.9 kg | 28.0 kg | 43.5 kg | 53.9 kg | 77.2 kg |
| Sıcaklık | 0℃ ~ 40℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Nem | %10~80, yoğuşmasız | |||||||
| VESA Montaj Düzeneği | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 400 x 300 mm | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm | |||
| Çerçeve Genişliği | 11.5(U/D/L/R) | 11.5 mm (eşit) | 11,5 mm (eşit) | 11.5 mm (eşit) | 13.4 mm (eşit) | 13.9 mm (eşit) | 14.8 mm (eşit) | |
| Çerçeve Materyali | Parlak Değil | Parlak Değil (Metal) | ||||||
| Montaj Aparatı | — | WMN-B50SC | WMN-8200SC | |||||
| Stant | STN-L3200C | STN-L4355C | STN-L6585C | — | ||||
| OS Versiyonu | Tizen 7.0 | |||||||
| Flaş Bellek Boyutu | 8 GB | 16 GB | ||||||
| Enerji Verimlilik Sınıfı | — | G | — | |||||
| EMC | B Sınıfı | A Sınıfı | ||||||
| Güvenlik | 60950-1, 62368-1 | |||||||
| Çerçeve Rengi | Antrasit Siyah | — | Antrasit Siyah | Arduvaz Siyahı | ||||

