
Samsung SMHX-P Serisi Spatial Signage Ekran
- Sanal 3D Ekran
- Ultra İnce Tasarım
- AI Studio
| Ağırlık | Yok |
|---|---|
| Ölçüler | Yok |
| Ekran Ölçüleri | 32", 85″ |
| Kullanım Alanı | İç Mekan |
| Ürün Ailesi | SMHX-P Serisi |
| Dokunmatik | Dokunmatik Yok |
| TV Markası | Samsung |
| Ekran Yönü | Yatay / Dikey |
3D Vitrin — Markanızı hayata geçirin

Bir bakışta öne çıkan özellikler

Ekran yenilikleri aracılığıyla sürükleyici bir gerçekçilik sunun
Samsung’un patentli 3D levha teknolojisinden güç alan bu ekran, 2D içeriklerinizin ötesine geçer ve içeriğinizi 3D’ye taşıyarak izleyicilerin karşısına çıkarır. Canlı ayrıntılar neredeyse elinizin altındaymış gibi hissettirir ve her anı unutulmaz kılar.

Görselleri yapay zeka ile anında sürükleyici uzamsal videolara dönüştürün
AI Studio, 3D video oluşturmayı kolay hale getirir. Video içeriği oluşturmak için görselleri yüklemeniz ve bir istem yazmanız yeterlidir. Samsung VXT'ye entegre edilmiş bu yapay zeka destekli araç, görselleri Uzamsal Tabela için tasarlanmış dinamik, 3D tarzı görsellere dönüştürerek işletmelerin üretim karmaşıklığını azaltmasına ve ilgi çekici içerikleri hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olur.

Cesur görseller, kolay uyum
52 mm'lik ince bir profilde 3D görseller sunan bu ekran, standart tabelalarla aynı kurulum kolaylığını sunar. Üstelik hafiftir, yer tasarrufu sağlar ve çeşitli ortamlarda kullanıma hazırdır.

4K gücüyle renkleri gerçek hayattaki gibi görün
Samsung’un sektör lideri video işleme teknolojisi, her içeriği netlik ve tutarlılık bakımından geliştirir. Samsung’un Quantum İşlemci teknolojisi ile desteklenen Akıllı UHD görüntü ölçekleme teknolojisi, düşük çözünürlüklü videoları UHD kalitesine yükselterek profesyonel görüntü kalitesi sağlar.

Zorlu aydınlatma koşullarında görünürlüğü koruyun
Parlama önleyici panel ve optimize edilmiş puslanma seviyesi ile tasarlanan bu ekran, iç mekan aydınlatması ve gün ışığından kaynaklanan yansımaları azaltır. Aydınlık perakende ortamlarında veya açık ofislerde içeriğiniz netliğini korur ve kolayca izlenir.

Ekranınızı yönetme biçiminizi değiştirin
Bulut tabanlı Samsung VXT, içerik yönetimi ve uzaktan cihaz yönetimi yeteneklerini bir araya getirir. Donanım ayarlarını uzaktan yönetip sorunları giderirken herhangi bir ön eğitime ihtiyaç duymadan içerik oluşturup dağıtın.

Akıllı kontrol ile işletmenizi güçlendirin
SmartThings Pro, dijital Samsung tabelalarına IoT bağlantısı getirir ve iş ortamlarında diğer akıllı cihazlarla sorunsuz entegrasyon sağlar. Tabelalar, aydınlatma ve cihazlardan bina sistemlerine kadar tek bir platform üzerinden kontrol edilen, izlenen ve otomatikleştirilen bağlantılı bir ekosistemin parçası haline gelir.

| Monitör | 32" | 85" |
|---|---|---|
| Çapraz Boyut | 32" | 85" |
| Panel Tipi | VA | |
| Çözünürlük | FHD (1920 x 1080) | 4K (3840 x 2160) |
| Piksel Aralığı (YxD) | 0.36375 x 0.36375 mm | 0.487 x 0.487 mm |
| Parlaklık (Normal) | 500 nit | |
| Kontrast Oranı | 4,000:1 | |
| İzleme Açısı (Y/D) | 178 / 178 | |
| Yanıt Süresi | 8 (GTG) | 10 (GTG) |
| Color Gamut (NTSC Coverage) | 72 % | |
| Puslanma | 25% | |
| H Tarama Frekansı | 30 - 81 kHz | |
| Maksimum Piksel Frekansı | 148.5 MHz | 594 MHz |
| V Tarama Frekansı | 24 - 75 Hz | 48 - 75 Hz |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | Mega | |
| Operasyon Desteği | 24/7 | |
| HDMI Girişi | 3 | |
| DP Girişi | 1 | |
| HDMI Sürümü | 2 | |
| DP Sürümü | 1.2 | |
| HDCP Sürümü | 2.2 | |
| USB | 2 | |
| IR Girişi | Evet | |
| Ses Girişi | Hayır | |
| Ses Çıkışı | Stereo Mini Jack | |
| RS232 Girişi | Evet | |
| RS232 Çıkışı | Evet | |
| RJ45 Girişi | Evet | |
| WiFi | Evet | |
| Bluetooth | Evet | |
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240 V (50/60 Hz) | |
| Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 100 W | 440 W |
| Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.5 W | |
| Set Boyutu (GxYxD) | 436.8 x 742.3 x 49.4 mm | 1101.2 x 1920.2 x 52.0 mm |
| Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 826.0 x 521.0 x 130.0 mm | 2093 x 1234 x 220 mm |
| Set Ağırlığı | 8.5 kg | 49.0 kg |
| Ambalaj Ağırlığı | 10.5 kg | 61.9 kg |
| Sıcaklık | 0 ~ 40 ℃ | |
| Nem | 10 ~ 80 (Yoğuşmasız) | |
| VESA Montaj Düzeneği | 100.0 x 100.0 mm | 400 x 600 mm |
| Çerçeve Genişliği | 19.4 | 21.0 |
| Çerçeve Rengi | SİYAH | |
| Çerçeve Materyali | Parlak Olmayan | |
| OS Versiyonu | Tizen 7.0 | |
| Flaş Bellek Boyutu | 16 GB | |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | — | G |
| EMC | A Sınıfı | |
| Güvenlik | 62368-1, 60950-1 | 60950-1, 62368-1 |

